WEDSTRIJDUITSLAGEN
16-9-'07 Krefeld 16-9-'07 Foto's
21-10-'07 Hulsberg 21-10-'07 Foto's
Agilitywedstrijd 16 september 2007 in Krefeld |
| Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
|
| A0-Mini/Midi | Tijd-Fout-Uit | 1 | S. Löhnes | Picco | A0-Mini/Midi | Jumping | 1 | F. Souren | Motte | |
| 2 | R. Kampf | Paulchen | 2 | Th. v.d. Voort | Hobbit | |||||
| 3 | J. Ryppa | Curry | 3 | L. Nandzik | Rico | |||||
| 4 | E. Tork | Tschaki | 4 | R. Kampf | Paulchen | |||||
| 5 | L. Nandzik | Rico | 5 | J. Ryppa | Curry | |||||
| 6 | Th. v.d. Voort | Hobbit | 6 | E. Tork | Tschaki | |||||
| 7 | F. Souren | Motte | 6 | S. Löhnes | Picco | |||||
| Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
|
| A0-Mini/Midi | Vast Parcours | 1 | J. Ryppa | Curry | A0-Large | Tijd-Fout-Uit | 1 | S. Schneider | Zanou | |
| 2 | R. Kampf | Paulchen | 2 | T. Bützer | Duke | |||||
| 3 | L. Nandzik | Rico | 3 | G. Heijnen | Kay | |||||
| 4 | F. Souren | Motte | 4 | L. Fragenzer | Rokky | |||||
| 5 | Th. v.d. Voort | Hobbit | 5 | M. Hösterey | Cappuccino | |||||
| 6 | E. Tork | Tschaki | 6 | L. Paegelow | Charly | |||||
| 7 | S. Löhnes | Picco | 7 | K. Kantel | Caspar | |||||
| 8 | J. Boogaards | Semmy | ||||||||
| 9 | R. Wolf | Bonny | ||||||||
| 10 | A. Halmar | Kira | ||||||||
| 11 | E. van Beers | Orlagh | ||||||||
| 12 | S. Leenders | Kieran | ||||||||
| 13 | B. Kaden | Badger | ||||||||
| 14 | U. Baum | Dobby | ||||||||
| 15 | S. Wachholz | Celly | ||||||||
| 16 | L. Hoyer | Floh | ||||||||
| 17 | G. Wagener | Ida | ||||||||
| 18 | C. Preyer | Bouwser | ||||||||
| 19 | H. Reinartz | Babe | ||||||||
| 20 | S. Parker | Leo | ||||||||
| 21 | E. Jahn | Sunny | ||||||||
| 22 | A. Ebert | Joy | ||||||||
| 23 | R. Kuhl | Oscar | ||||||||
| Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
|
| A0-Large | Jumping | 1 | C. Preyer | Bouwser | A0-Large | Vast Parcours | 1 | L. Paegelow | Charly | |
| 2 | L. Paegelow | Charly | 2 | S. Leenders | Kieran | |||||
| 3 | S. Schneider | Zanou | 3 | J. Boogaards | Semmy | |||||
| 4 | G. Heijnen | Kay | 4 | R. Wolf | Bonny | |||||
| 5 | S. Leenders | Kieran | 5 | A. Halmar | Kira | |||||
| 6 | B. Kaden | Badger | 6 | K. Kantel | Caspar | |||||
| 7 | E. van Beers | Orlagh | 7 | B. Kaden | Badger | |||||
| 8 | T. Bützer | Duke | 8 | S. Schneider | Zanou | |||||
| 9 | A. Halmar | Kira | 9 | E. van Beers | Orlagh | |||||
| 10 | H. Reinartz | Babe | 10 | G. Heijnen | Kay | |||||
| 11 | S. Parker | Leo | 11 | S. Parker | Leo | |||||
| 12 | J. Boogaards | Semmy | 12 | L. Fragenzer | Rokky | |||||
| 13 | R. Kuhl | Oscar | 13 | T. Bützer | Duke | |||||
| 13 | M. Hösterey | Cappuccino | 14 | G. Wagener | Ida | |||||
| 13 | L. Hoyer | Floh | 15 | U. Baum | Dobby | |||||
| 13 | U. Baum | Dobby | 16 | L. Hoyer | Floh | |||||
| 13 | G. Wagener | Ida | 16 | A. Ebert | Joy | |||||
| 13 | K. Kantel | Caspar | 16 | M. Hösterey | Cappuccino | |||||
| 13 | R. Wolf | Bonny | 16 | E. Jahn | Sunny | |||||
| 13 | S. Wachholz | Celly | 16 | S. Wachholz | Celly | |||||
| 13 | A. Ebert | Joy | 16 | C. Preyer | Bouwser | |||||
| 13 | E. Jahn | Sunny | 16 | R. Kuhl | Oscar | |||||
| 13 | L. Fragenzer | Rokky | 16 | H. Reinartz | Babe | |||||
| Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
|
| A1-Mini/Midi | Tijd-Fout-Uit | 1 | B. Eijkenboom | Rakker | A1-Mini/Midi | Jumping | 1 | P. Bongartz | Gioia | |
| 2 | J. Habier | Kessy | 2 | A. Bruynswyck | Gino | |||||
| 3 | S. Skroch | Torri | 3 | J. Habier | Kessy | |||||
| 4 | P. Bongartz | Gioia | 4 | B. Eijkenboom | Rakker | |||||
| 5 | W. Braune | Strubbel | 5 | S. Skroch | Torri | |||||
| 6 | R. Simon | Murphy | 6 | R. Simon | Murphy | |||||
| 6 | A. Bruynswyck | Gino | 6 | W. Braune | Strubbel | |||||
| Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
Klasse | Onderdeel | Plaats | Naam
geleider |
Naam
hond |
|
| A1-Mini/Midi | Vast Parcours | 1 | P. Bongartz | Gioia | A1-Large | Tijd-Fout-Uit | 1 | H. Tillie | Raiko | |
| 2 | B. Eijkenboom | Rakker | 2 | G. Simons | Femke | |||||
| 3 | A. Bruynswyck | Gino | 3 | B. Boogaards | Basje | |||||
| 4 | S. Skroch | Torri | 4 | K. Julius | Amiga | |||||
| 5 | W. Braune | Strubbel | 5 | J. Habier | Blacky | |||||
| 6 | R. Simon | Murphy | 6 | A. Küsters | Cindy | |||||
| 6 | J. Habier | Kessy | 7 | B. Driessen | Sedie | |||||
| 8 | E. Frederiks | Jagger | ||||||||
| 9 | D. Hogenvonder | Jazzy-May | ||||||||
| 10 | A. Bruynswyck | Lynn | ||||||||
| 11 | M. Böttcher | Bobby | ||||||||
| 12 | L. Loef | Amber | ||||||||
| 13 | S. Spooren | Sammy | ||||||||
| 14 | S. Fonteijn | Senta | ||||||||
| 15 | B. Drathen | Nora | ||||||||
| 16 |